Leichtathletik-Vereinsbestenliste TuS Jahn Hilfarth
Stand: 25.3.2012
Leichtathletik-Kreismeister und überregionale Erfolge
Anmerkungen zu dieser Bestenliste
Klassenübersicht
Schülerinnen W6
Schülerinnen W7
Schülerinnen W8
Schülerinnen W9
Schülerinnen W10
Schülerinnen W11
Schülerinnen W12
Schülerinnen W13
Schülerinnen W14
Schülerinnen W15
wbl. Jugend B, W16
wbl. Jugend B, W17
wbl. Jugend A, W18
Frauen W30
Frauen W35
Frauen W40
Frauen W45
Schüler M6
Schüler M7
Schüler M8
Schüler M9
Schüler M10
Schüler M11
Schüler M12
Schüler M13
Schüler M14
Schüler M15
männl. Jugend B, M16
männl. Jugend B, M17
männl. Jugend A, M18
männl. Jugend A, M19
Männer Hauptklasse, M20
Männer M30
Männer M35
Männer M40
Männer M45
Männer M50
Männer M55
Männer M65
Schülerinnen W6 - [Klassenübersicht]
50m
9.6 Hansen, Iris 93 08.05.99 Übach-Palenberg
10.3 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
10.6 Krings, Lisa 94 26.08.00 Erkelenz
11.78 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
Weitsprung
2.36 Krings, Lisa 94 29.04.00 Erkelenz
2.15 Hansen, Iris 93 08.05.99 Übach-Palenberg
2.07 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
1.99 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
Schlagball
13.0 Hansen, Iris 93 18.09.99 Heinsberg
8.0 Krings, Lisa 94 29.04.00 Erkelenz
8.0 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
7.5 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
Dreikampf
554 Hansen, Iris 93 18.09.99 Heinsberg
(9.7-2.06-13)
420 Krings, Lisa 94 26.08.00 Erkelenz
(10.6-2.30-7.0)
410 Meuser, Grit 99 03.09.05 Heinsberg
(10.3-1.99-8.0)
336 Meindorfner, Karina 02 26.04.08 Erkelenz
(11.78-2.07-7.5)
Schülerinnen W7 - [Klassenübersicht]
50m
9.18 Hansen, Iris 93 12.06.00 Mönchengladbach
9.2 Stops, Silke 76 15.08.83 Erkelenz
9.2 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
9.53 Meindorfner, Karina 02 13.06.09 Erkelenz
9.4 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
10.1 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
10.1 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
10.51 Ringk, Merritt 03 11.09.10 Erkelenz
10.80 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
10.7 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
11.02 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
11.1 Kerski, Michaela 91 02.05.98 Erkelenz
11.52 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
800m
3:30.6 Hansen, Iris 93 29.09.00 Erkelenz
3:39.0 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
3:44.38 Meindorfner, Karina 02 08.05.09 Erkelenz
3:47.58 Sieberichs, Marie 02 08.05.09 Erkelenz
4:29.49 Dienhof, Ann-Cathrin 00 08.05.07 Hückelhoven
Weitsprung
2.89 Stops, Silke 76 15.08.83 Erkelenz
2.87 Meuser, Grit 99 12.07.06 Erkelenz
2.85 Meindorfner, Karina 02 12.09.09 Erkelenz
2.84 Hansen, Iris 93 20.05.00 Übach-Palenberg
2.75 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
2.50 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
2.49 Vogel, Simone 91 25.04.98 Erkelenz
2.43 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
2.41 Krings, Lisa 94 28.04.01 Erkelenz
2.33 Ringk, Merritt 03 11.09.10 Erkelenz
2.02 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
1.81 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
Ballwurf
18.0 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
15.0 Hansen, Iris 93 26.08.00 Erkelenz
14.0 Stops, Silke 76 03.09.83 Myhl
14.0 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
14.0 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
13.0 Kerski, Michaela 91 09.05.98 Übach-Palenberg
12.5 Meindorfner, Karina 02 13.06.09 Erkelenz
12.0 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
11.0 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
10.5 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
8.0 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
5.5 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
Dreikampf
759 Hansen, Iris 93 26.08.00 Erkelenz
(9.0-2.82-15.0)
716 Stops, Claudia 82 20.05.89 Brachelen
(9.2-2.75-14.0)
693 Stops, Silke 76 03.09.83 Myhl
(9.3-2.65-14.0)
646 Meindorfner, Karina 02 25.04.09 Erkelenz
(9.53-2.48-12.5)
626 Wozniak, Sandra 91 26.09.98 Heinsberg
(10.7-2.50-18.0)
592 Meuser, Grit 99 02.09.06 Heinsberg
(9.4-2.72-8.0)
586 Krings, Lisa 94 19.05.01 Erkelenz
(10.1-2.35-14.0)
574 Vogel, Simone 91 26.09.98 Heinsberg
(10.1-2.48-12.0)
510 Dienhof, Ann-Cathrin 00 01.09.07 Erkelenz
(10.80-2.43-10.5)
438 Sieberichs, Marie 02 12.09.09 Erkelenz
(11.02-2.02-11.0)
382 Kerski, Michaela 91 02.05.98 Erkelenz
(11.1-1.85-10.5)
261 Schmitz, Laura 01 26.04.08 Erkelenz
(11.52-1.81-5.5)
Halle
50 m
9.90 Meindorfer, Karina 02 07.03.09 Übach-Palenberg
12.06 Schmitz, Laura 01 23.02.08 Übach-Palenberg
Schülerinnen W8 - [Klassenübersicht]
50m
8.5 Hansen, Iris 93 28.04.01 Erkelenz
8.6 Stops, Silke 76 09.06.84 Ratheim
8.7 Meerts, Astrid 71 19.05.79 Hilfarth
8.94 Meuser, Grit 99 01.09.07 Erkelenz
8.95 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
9.24 Meindorfner, Karina 02 11.09.10 Erkelenz
9.1 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
9.1 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
9.2 Risters, Sabine 71 22.09.79 Erkelenz
9.2 Wozniak, Sandra 91 24.04.99 Erkelenz
9.2 Coenen, Raquel 87 15.06.95 Wassenberg
9.3 Dominik, Christine 69 11.06.77 Wegberg
9.3 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
9.60 Frenken, Lara-Jane 99 01.09.07 Erkelenz
9.88 Sieberichs, Marie 02 11.09.10 Erkelenz
600m
2:24.2 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
2:29.24 Meuser, Grit 99 28.04.07 Erkelenz
2:29.39 Frenken, Lara-Jane 99 28.04.07 Erkelenz
800m
3:06.2 Frenken, Lara-Jane 99 15.09.07 Willich
3:18.46 Meuser, Grit 99 25.07.07 Erkelenz
3:22.3 Hansen, Iris 93 27.10.01 Erkelenz
3:29.85 Sieberichs, Marie 02 07.05.10 Erkelenz
3:31.2 Krings, Lisa 94 12.04.02 Hückelhoven
3:31.88 Dienhof, Ann-Cathrin 00 06.09.08 Heinsberg
3:45.68 vanderHeuvel, Annabelle 99 27.06.07 Erkelenz
3:47.73 Schmitz, Laura 01 30.09.09 Hückelhoven
3:56.75 Hellmich, Mia 01 08.05.09 Erkelenz
4:00.8 Pelzer, Rebecca 93 27.10.01 Erkelenz
4x50m
41.3 19.05.01 Erkelenz
Pelzer, Rebecca (93), Krings, Lisa (94)
Alkan, Ayse (94), Hansen, Iris (93)
Weitsprung
3.40 Stops, Silke 76 08.09.84 Rheydt
3.36 Hansen, Iris 93 15.09.01 Viersen
3.32 Windelen, Sigrid 71 22.05.79 Erkelenz
3.23 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
3.15 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
2.92 Dominik, Christine 69 01.10.77 Myhl
2.90 Krings, Lisa 94 11.05.02 Übach-Palenberg
2.88 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
2.84 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
2.84 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
2.80 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
2.63 Risters, Sabine 71 22.09.79 Brachelen
2.58 Frenken, Lara-Jane 99 01.09.07 Erkelenz
2.57 Lennartz, Verena 78 19.07.86 Hilfarth
2.57 Kuzucu, Alena 97 17.09.05 Erkelenz
Ballwurf 80g
23.0 Hansen, Iris 93 19.05.01 Erkelenz
21.0 Dominik, Christine 69 11.06.77 Wegberg
19.5 Stops, Silke 76 01.09.84 Erkelenz
19.0 Wozniak, Sandra 91 18.09.99 Heinsberg
18.0 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
17.0 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
17.0 Vogel, Simone 91 08.05.99 Übach-Palenberg
15.0 Schmitz, Laura 01 12.09.09 Erkelenz
14.5 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
14.0 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
14.0 Sieberichs, Marie 02 11.09.10 Erkelenz
13.0 Sieberichs, Birgit 72 28.09.80 Brachelen
13.0 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
13.0 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
13.0 Frenken, Lara-Jane 99 04.08.07 Hückelhoven
13.0 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
13.0 Ringk, Merritt 03 02.07.11 Erkelenz
Dreikampf
953 Hansen, Iris 93 19.05.01 Erkelenz
(8.5-3.11-23.0)
904 Stops, Silke 76 01.09.84 Erkelenz
(8.6-3.15-19.5)
848 Windelen, Sigrid 71 22.09.79 Erkelenz
(9.1-3.32-17.0)
828 Dominik, Christine 69 01.10.77 Myhl
(9.3-2.92-21)
810 Meuser, Grit 99 04.08.07 Hückelhoven
(8.97-3.23-13.0)
808 Meerts, Astrid 71 17.08.79 Myhl
(8.8-3.15-14)
782 Krings, Lisa 94 04.05.02 Erkelenz
(9.3-2.87-18.0)
781 vanderHeuvel, Annabelle 99 01.09.07 Erkelenz
(8.95-2.84-14.5)
771 Vogel, Simone 91 18.09.99 Heinsberg
(9.3-2.88-17.0)
719 Meindorfner, Karina 02 24.04.10 Erkelenz
(9.39-2.84-13.0)
679 Wozniak, Sandra 91 18.09.99 Heinsberg
(9.8-2.35-19.0)
665 Coenen, Raquel 87 15.06.95 Wassenberg
(9.2-2.56-12.5)
653 Sieberichs, Stefanie 72 28.09.80 Brachelen
(9.9-2.80-13.0)
649 Risters, Sabine 71 22.09.79 Erkelenz
(9.2-2.63-11)
641 Frenken, Lara-Jane 99 04.08.07 Hückelhoven
(9.73-2.51-13.0)
Straße
5 km
23:50 Frenken, Lara-Jane 99 31.12.07 Wegberg
26:47 Meuser, Grit 99 31.12.07 Wegberg
Halle
50m
8.62 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
9.55 Horsten, Louisa 04 10.03.12 Übach-Palenberg
800m
3:19.69 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
Weitsprung
3.10 Meuser, Grit 99 01.12.07 Düsseldorf
Schülerinnen W9 - [Klassenübersicht]
50m
7.6 Windelen, Sigrid 71 20.09.80 Erkelenz
7.9 Meerts, Astrid 71 05.06.80 Jüchen
8.2 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
8.48 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
8.3 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
8.71 Meuser, Grit 99 01.05.08 Erkelenz
8.71 Meindorfner, Karina 02 09.07.11 Hückelhoven
8.6 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
8.6 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
8.6 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
8.6 Lengersdorf, Raphaela 77 19.07.86 Hilfarth
8.7 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
8.7 Lenzen, Alexandra 93 04.05.02 Erkelenz
8.94 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
8.8 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
600m
2:11.98 Frenken, Lara-Jane 99 26.04.08 Erkelenz
2:24.07 Dienhof, Lena-Anna 98 28.04.07 Erkelenz
2:24.5 Held, Judith 68 24.09.77 Hückelhoven
2:41.2 Schmitz, Laura 01 24.04.10 Erkelenz
800m
2:53.45 Frenken, Lara-Jane 99 09.07.08 Erkelenz
2:54.3 Windelen, Sigrid 71 05.06.80 Jüchen
2:57.42 Meindorfner, Karina 02 28.05.11 Erkelenz
2:57.9 Stops, Silke 76 27.05.85 Rheydt
3:06.35 Meuser, Grit 99 20.05.08 Heinsberg
3:11.9 Dienhof, Lena-Anna 98 15.09.07 Wilich
3:12.01 Reitinger, Annika 02 17.09.11 Heinsberg
3:13.5 Risters, Sabine 71 11.08.80 Übach-Palenberg
3:15.6 Rohen, Silke 71 20.09.80 Erkelenz
3:16.4 Meerts, Bettina 71 20.09.80 Erkelenz
3:17.2 Eßer, Hannah 97 02.09.06 Heinsberg
3:21.9 Zschiesche, Silke 71 20.09.80 Erkelenz
3:22.9 Krings, Lisa 94 07.05.03 Hückelhoven
3:26.2 Lenzen, Alexandra 93 12.04.02 Hückelhoven
3:37.5 Ilgin, Nuriye 74 28.05.83 Hilfarth
2000m
8:21.1 Stops, Silke 76 11.05.85 Rheydt
9:32.26 Dienhof, Lena-Anna 98 21.09.07 Erkelenz
4x50m-Staffel
38.9 04.05.02 Erkelenz
Krings, Lisa (94), Pelzer, Rebecca (93)
Lenzen, Alexandra (93), Hansen, Iris (93)
3x800m-Staffel
9:34.3 18.09.07 Erkelenz
Meuser, Grit (99), Dienhof, Lena-Anna (98)
Frenken, Lara-Jane (99)
9:43.4 10.09.08 Hückelhoven
Meuser, Grit (99), Dienhof, Ann-Cathrin (00)
Frenken, Lara-Jane (99)
9:52.2 10.09.02 Erkelenz
Lenzen, Alexandra (93), Roskop, xxx (93)
Hansen, Iris (93)
10:09.9 07.09.80 Erkelenz
Rohen, Silke (71), Meerts, Bettina (71)
Zschiesche, Silke (71)
10:15.9 28.09.11 Hückelhoven
Reitinger, Annika (02), Morsbach, Vanessa (04)
Meindorfner, Karina (02)
10:27.1 01.09.10 Hückelhoven
Sieberichs, Marie (02), Schmitz, Laura (01)
Meindorfner, Karina (02)
11:07.4 26.08.09 Hückelhoven
Meindorfner, Julia (00), Meindorfner, Karina (02)
Dienhof, Ann-Cathrin (00)
11:25.1 26.08.09 Hückelhoven
Kamper, Julia (00), Hellmich, Mia (01)
Schmitz, Laura (01)
Weitsprung
4.00 Windelen, Sigrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
3.89 Stops, Silke 76 14.09.85 Wegberg
3.60 Meerts, Astrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
3.57 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
3.49 Risters&xnbsp;, Sabine 71 30.08.80 Oberbruch&xnbsp;
3.46 Braun, Nicola 76 14.09.85 Wegberg
3.44 Hansen, Iris 93 04.05.02 Erkelenz
3.42 Meuser, Grit 99 12.05.08 Hückelhoven
3.30 Meindorfner, Karina 02 09.07.11 Hückelhoven
3.32 Pelzer, Rebecca 93 27.04.02 Erkelenz
3.18 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
3.17 Reitinger, Annika 02 09.07.11 Hückelhoven
3.11 Dienhof, Lena-Anna 98 25.05.07 Erkelenz
3.09 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
3.05 Meerts, Bettina 71 28.09.80 Brachelen
Hochsprung
1.05 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
1.05 Meerts, Astrid 71 28.09.80 Oberbruch
1.04 Stops, Silke 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.96 Schwinges, Barbara 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.95 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
0.92 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.90 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
0.84 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
0.80 Ilgin, Nuriye 74 03.09.83 Myhl
Ballwurf 80g
30.0 Dominik, Christine 69 26.08.78 Oberbruch
29.0 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
28.0 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
28.0 Yildiz, Gülten 76 22.09.85 Rheydt
27.0 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
23.0 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
23.0 Reitinger, Annika 02 02.07.11 Erkelenz
21.0 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
19.5 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
19.5 Frenken, Lara-Jane 99 21.06.08 Erkelenz
19.0 Wozniak, Sandra 91 20.05.00 Übach-Palenberg
19.0 Krings, Lisa 94 28.06.03 Erkelenz
18.0 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
17.5 Vogel, Simone 91 26.08.00 Erkelenz
17.0 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
17.0 Schwinges, Barbara 76 31.08.85 Erkelenz
Dreikampf
1104 Windelen, Sigrid 71 31.05.80 Übach-Palenberg
(7.8-4.00-20)
1102 Stops, Silke 76 31.08.85 Erkelenz
(8.2-3.67-27)
1031 Hansen, Iris 93 11.05.02 Übach-Palenberg
(8.4-3.37-26.0)
975 Eßer, Hannah 97 23.09.06 Erkelenz
(8.48-3.57-18.0)
968 Meerts, Astrid 71 27.09.80 Brachelen
(8.1-3.50-17)
933 Ilgin, Nuriye 74 11.06.83 Brachelen
(8.6-3.04-23)
930 Kartal, Aysel 76 22.09.85 Rheydt
(8.8-3.03-24.5)
900 Braun, Nicola 76 22.09.85 Rheydt
(8.9-3.33-19.5)
884 Meuser, Grit 99 30.08.08 Erkelenz
(8.71-3.20-16.5)
883 Yildiz, Gülten 76 22.09.85 Rheydt
(9.5-2.85-28)
839 Frenken, Lara-Jane 99 21.06.08 Erkelenz
(9.19-2.92-19.5)
835 Reitinger, Annika 02 02.07.11 Erkelenz
(9.71-2.86-23)
829 Houben, Anna 02 02.07.11 Erkelenz
(8.94-3.18-13.5)
816 Schwinges, Barbara 76 22.09.85 Rheydt
(9.0-3.02-17)
800 Vogel, Simone 91 26.08.00 Erkelenz
(8.9-2.79-17.5)
Dreikampf-Mannschaft
3767 11.05.02 Übach-Palenberg
Hansen, Iris (93) 1031, Krings, Lisa (94) 735
Lenzen, Alexandra (93) 714, Pelzer, Rebecca (93) 646
Oesterheld, Jacqueline (93) 641
3336 01.09.07 Erkelenz
vanderHeuvel, Annabelle (99) 781, Meuser, Grit (99) 761
Dienhof, Lena-Anna (98) 672, Frenken, Lara-Jane (99) 612
Dienhof, Ann-Cathrin (00) 510
Vierkampf
1293 Windelen, Sigrid 71 28.09.80 Oberbruch
(7.9-3.82-1.05-21)
1245 Stops, Silke 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.2-3.55-1.04-23)
1102 Meerts, Astrid 71 28.09.80 Oberbruch
(8.2-3.39-1.05-13.5)
1062 Kartal, Aysel 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.7-2.81-0.92-28)
1004 Risters, Sabine 71 28.09.80 Oberbruch
(8.9-3.32-0.95-17.0)
926 Braun, Nicola 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(8.6-3.12-0.84-17.5)
903 Zschiesche, Silke 71 28.09.80 Oberbruch
(8.6-3.09-0.90-13.0)
891 Ilgin, Nuriye 74 03.09.83 Myhl
(9.0-2.86-0.80-23.0)
850 Schwinges, Barbara 76 07.09.85 Übach-Palenberg
(9.3-2.95-0.96-12)
Halle
50m
9.39 Graf, Michelle 03 10.03.12 Übach-Palenberg
9.55 Frenken, Lara-Jane 99 23.02.08 Übach-Palenberg
9.79 Meindorfer, Julia 00 07.03.09 Übach-Palenberg
9.83 Reitinger, Annika 02 19.02.11 Übach-Palenberg
10.72 Schmitz, Laura 01 27.02.10 Übach-Palenberg
Straße
5km
21:59 Frenken, Lara-Jane 99 30.11.08 Wegberg
26:24 Dienhof, Lena-Anna 98 31.12.07 Wegberg
26:40 Reitinger, Annika 02 20.03.11 Geilenkirchen
29:50 Meuser, Grit 99 31.12.08 Wegberg
34:02 Wrede, Saskia 03 25.03.12 Geilenkirchen
5km Mannschaft
1:17:01 31.12.07 Wegberg
Frenken, Lara-Jane (99) 23:50, Dienhof, Lena-Anna (98) 26:24, Meuser, Grit (99) 26:47
Schülerinnen W10 - [Klassenübersicht]
50m
7.5 Windelen, Sigrid 71 17.06.81 Hambach
7.6 Meerts, Astrid 71 23.05.81 Hilfarth
7.87 Eßer, Hannah 97 04.08.07 Hückelhoven
7.8 Rohen, Silke 71 27.06.81 Oberbruch
7.8 Görlich, Tanja 72 26.06.82 Oberbruch
7.8 Hansen, Iris 93 26.04.03 Erkelenz
8.0 Zschiesche, Nicole 70 05.06.80 Jüchen
8.33 Meuser, Grit 99 25.04.09 Erkelenz
8.1 Stops, Silke 76 12.06.86 Rheydt
8.1 Lenzen, Alexandra 93 17.05.03 Erkelenz
8.2 Zschiesche, Silke 71 17.06.81 Hambach
8.2 Röhlen, Doris 71 05.09.81 Myhl
8.2 Braun, Nicola 76 22.06.86 Rheydt
8.3 Lauterbach, Heike 70 31.05.80 Übach-Palenberg
8.3 Risters, Sabine 71 23.05.81 Hilfarth
8.3 Meerts, Bettina 71 05.09.81 Myhl
8.3 Akbaba, Derya 72 08.09.82 Erkelenz
8.3 Wickerath, Stefanie 73 17.09.83 Erkelenz
8.3 Akan, Türkan 73 17.09.83 Erkelenz
8.3 Schmidt, Norma 74 08.09.84 Oberbruch
600m
2:10.32 Meuser, Grit 99 25.04.09 Erkelenz
2:11.31 Frenken, Lara-Jane 99 25.04.09 Erkelenz
2:16.6 Hansen, Iris 93 26.04.03 Erkelenz
2:39.7 Schmitz, Laura 01 30.04.11 Erkelenz
2:44.3 Irion, Petra 67 24.09.77 Hückelhoven
2:45.3 Unkart, Nathalie 01 30.04.11 Erkelenz
800m
2:45.2 Windelen, Sigrid 71 16.07.81 Übach-Palenberg
2:45.5 Görlich, Tanja 72 07.07.82 Übach-Palenberg
2:49.7 Rohen, Silke 71 16.07.81 Übach-Palenberg
2:50.3 Stops, Silke 76 22.07.86 Übach-Palenb.
2:50.4 Meerts, Bettina 71 16.07.81 Übach-Palenberg
2:55.46 Frenken, Lara-Jane 99 27.05.09 Oedt
2:57.4 Akbaba, Derya 72 25.09.82 Aachen
2:57.6 Zschiesche, Nicole 70 20.09.80 Erkelenz
2:58.2 Braun, Nicola 76 27.09.86 Heinsberg
2:58.6 Eßer, Hannah 97 15.09.07 Willich
2:59.14 Meuser, Grit 99 27.05.09 Oedt
3:00.4 Sieberichs, Birgit 72 25.09.82 Aachen
3:01.12 Kühne, Verena 91 04.06.01 Mönchengladbach
3:03.7 Zschiesche, Silke 71 16.07.81 Übach-Palenberg
3:09.2 Risters, Sabine 71 30.05.81 Hückelhoven
2000m
7:55.0 Görlich, Tanja 72 18.09.82 Erkelenz
8:06.0 Stops, Silke 76 10.05.86 Rheydt
8:17.95 Frenken, Lara-Jane 99 30.09.09 Hückelhoven
8:27.1 Braun, Nicola 76 10.05.86 Rheydt
8:40.06 Meuser, Grit 99 30.09.09 Hückelhoven
8:50.00 Melzner, Jana 97 21.09.07 Erkelenz
4x50m-Staffel
31.3 27.06.81 Oberbruch
Zschiesche, Silke (71), Rohen, Silke (71)
Windelen, Sigrid (71), Meerts, Astrid (71)
31.4 05.06.80 Jüchen
Windelen, Sigrid (71), Meerts, Astrid (71)
Zschiesche, Nicole (70), Lauterbach, Heike (70)
31.6 17.06.81 Hambach
Risters, Sabine (71), Rohen, Silke (71)
Windelen, Sigrid (71), Meerts, Astrid (71)
32.1 26.06.82 Oberbruch
Sieberichs, Birgit (72), Sieberichs, Stephanie (72)
Akbaba, Derya (72), Görlich, Tanja (72)
33.67 12.09.09 Erkelenz
Frenken, Lara-Jane (99), Fell, Sara (99)
Jebram, Emilie (99), Meuser, Grit (99)
35.31 02.06.07 Erkelenz
Dienhof, Lena-Anna (98), vanderHeuvel, Annabelle (99)
Melzner, Jana (97), Eßer, Hannah (97)
37.9 25.06.83 Oberbruch
Ilgin, Nuriye (74), Braun, Andrea (73)
Wickerath, Stephanie (73), Akan, Türkan (73)
3x800m-Staffel
8:45.8 30.09.81 Erkelenz
Meerts, Bettina (71), Rohen, Silke (71)
Windelen, Sigrid (71)
9:16.1 28.09.82 Erkelenz
Akbaba, Derya (72), Sieberichs, Birgit (72)
Görlich, Tanja (72)
9:20.7 26.08.09 Hückelhoven
Jebram, Emilie (99), Meuser, Grit (99)
Frenken, Lara-Jane (99)
9:27.5 18.09.07 Erkelenz
Salaw, Chantal (97), Melzner, Jana (97)
Eßer, Hannah (97)
9:30.1 07.09.80 Erkelenz
Zschiesche, Nicole (70), Risters, Sabine (71)
Windelen, Sigrid (71)
9:33.8 03.10.86 Wegberg
Lengersdorf, Raphaela (77), Braun, Nicola (76)
Stops, Silke (76)
9:35.9 30.09.81 Erkelenz
Sieberichs, Stephanie (72), Röhlen, Doris (71)
Zschiesche, Silke (71)
13:00.9 28.09.11 Hückelhoven
Hellmich, Mia (01), Brandt, Janina (01)
Renner, Lucy (01)
Weitsprung
4.23 Windelen, Sigrid 71 27.09.81 Wegberg
4.16 Görlich, Tanja 72 26.06.82 Oberbruch
4.07 Eßer, Hannah 97 21.09.07 Erkelenz
3.95 Meerts, Astrid 71 27.09.81 Wegberg
3.84 Rohen, Silke 71 27.09.81 Wegberg
3.83 Braun, Nicola 76 19.05.86 Rheydt
3.83 Stops, Silke 76 22.06.86 Rheydt
3.71 Meuser, Grit 99 25.09.09 Erkelenz
3.67 Zschiesche, Silke 71 27.09.81 Wegberg
3.64 Lenzen, Alexandra 93 27.06.03 Erkelenz
3.62 Zschiesche, Nicole 70 28.09.80 Oberbruch
3.60 Dominik, Christine 69 19.05.79 Hilfarth
3.60 Meuser, Grit 99 25.04.09 Erkelenz
3.52 Hansen, Iris 93 09.06.03 Mönchengladbach
3.51 Risters, Sabine 71 27.09.81 Wegberg
Hochsprung
1.18 Fell, Sara 99 12.09.09 Erkelenz
1.16 Windelen, Sigrid 71 27.09.81 Wegberg
1.16 Lenzen, Alexandra 93 28.06.03 Erkelenz
1.13 Eßer, Hannah 97 02.06.07 Erkelenz
1.12 Risters, Sabine 71 27.09.81 Wegberg
1.10 Görlich, Tanja 72 11.09.82 Myhl
1.10 Stops, Silke 76 17.06.86 Wegberg
1.08 Krings, Lisa 94 08.05.04 Erkelenz
1.05 Meerts, Astrid 71 12.09.81 Myhl
1.05 Zschiesche, Silke 71 12.09.81 Myhl
1.05 Meerts, Bettina 71 12.09.81 Myhl
1.05 Sieberichs, Birgit 72 11.09.82 Myhl
1.00 Lauterbach, Heike 70 28.09.80 Oberbruch
1.00 Wickerath, Stefanie 73 03.09.83 Myhl
1.00 Merco, Lumnike 75 07.09.85 Übach-Palenberg
1.00 Vogel, Ina 88 02.05.98 Erkelenz
Ballwurf 80g
35.5 Windelen, Sigrid 71 19.09.81 Erkelenz
33.5 Lauterbach, Heike 70 20.09.80 Erkelenz
32.5 Risters, Sabine 71 19.09.81 Erkelenz
32.5 Hansen, Iris 93 09.06.03 Mönchengladbach
31.5 Dominik, Christine 69 17.08.79 Myhl
30.5 Akbaba, Derya 72 18.09.82 Erkelenz
29.0 Hensen, Andrea 72 05.06.82 Hilfarth
27.0 Stops, Silke 76 05.07.86 Brachelen
26.5 Meerts, Astrid 71 12.09.81 Myhl
25.5 Salaw, Chantal 97 21.09.07 Erkelenz
25.0 Görlich, Tanja 72 12.06.82 Brachelen
25.0 Sieberichs, Birgit 72 18.07.82 Mönchengladbach
24.5 Eßer, Hannah 97 04.08.07 Hückelhoven
24.0 Meerts, Doris 69 01.09.79 Oberbruch
24.0 Akan, Türkan 73 03.09.83 Myhl
